CHV-5104 קלאַס 250 שווינג טשעק ווענטיל מעטאַל זיץ
סטרוקטור צייכענונג

| דימענסיעס אין אינטשעס און מילימעטער | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| און | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| מאַטעריאַל ליסטע | |||
| ניין. | טייל | מאַטעריאַל | USA סטאַנדאַרד |
| 1 | באָלץ | שטאָל | ASTM A307 B |
| 2 | אידענטיפֿיקאַציע פּלאַטע | אַלומינום | |
| 3 | קאַפּאָט | גוס אייזן | ASTO A126 קלאַס B |
| 4 | קערפער גאַסקעט | גראַפיט | נישט אַסבעסט |
| 5 | ניסלעך | שטאָל | ASTM A307 B |
| 6 | זייט פּלאָג | מעשינג | אַסטם ב16 |
| 7 | גאַסקעט | פֿײַבער | |
| 8 | הענגער פּין | מעשינג | אַסטם ב16 |
| 9 | הענגער | דאַקטיל אייַזן | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | דיסק רינג | געגאָסענע בראָנדז | ASTM B62 |
| 10′ | דיסק | גוס אייזן | ASTM A126 קלאַס B |
| 11 | וואַשער | שטאָל | ASTM A307 B |
| 12 | שפּאַלטן פּין | נישט-ראַסטיק שטאָל | ASTM 420 S42000 |
| 13 | זיץ רינג | געגאָסענע בראָנדז | ASTM B62 |
| 14 | דיסק נוט | שטאָל | ASTM A307 B |
| 15 | קערפער | גוס אייזן | ASTM A126 קלאַס B |
| 16 | שטיפט באָלט | שטאָל | ASTM A307 B |









